- Categorias
- MASCULINO 58+
- Temporadas
- 2026- 1º Semestre, 2026- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « set | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | – | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | – |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | – |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | – |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | |
MPM (M58)
| Jogador | Time | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|---|
ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 01/01/1969 | 57 | 2 |
ANTONIO BENEDITO CARDOSO | MPM (M55) | 01/01/1967 | 59 | 2 |
DOUGLAS OZORES ROSA | MPM (M55) | 01/01/1967 | 59 | 2 |
EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | MPM (M55) | 01/01/1968 | 58 | 3 |
JOSE ORLEY SIMPLICIO PINHO | MPM (M55) | 01/01/1966 | 60 | 0 |
JOSE ROMERO HERNANDEZ NETO | ESPORTE CLUBE SÍRIO (M50) | 01/01/1967 | 59 | 0 |
JOÃO FRANCISCO BUENO COELHO | MPM (M55) | 01/01/1950 | 76 | 3 |
LINO HENRIQUE DE ALMEIDA JR | ESPORTE CLUBE SÍRIO (M50) | 01/01/1965 | 61 | 0 |
LUIZ PRIMARANO | MPM (M55) | 01/01/1969 | 57 | 3 |
MARIO CARNEIRO DA SILVA NETO | MPM (M55) | 01/01/1955 | 71 | 0 |
MAURICIO RIBEIRO LOPES | MPM (M55) | 01/01/1965 | 61 | 3 |
MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | MPM (M55) | 01/01/1969 | 57 | 1 |
MAURO GIUSTI BENTO | BUNKA (M50) | 01/01/1968 | 58 | 3 |
OSVALDO MOREIRA FILHO | MPM (M55) | 01/01/1968 | 58 | 1 |
TONY GOUVEIA VASCONCELLOS | MPM (M55) | 01/01/1969 | 57 | 0 |
VANDERLEI GINDRO | MPM (M58) | 01/01/1968 | 58 | 1 |
WERNER MONTEIRO DE FARIA | MPM (M55) | 01/01/1968 | 58 | 1 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – 2o. SEMESTRE

27/SET

13/SET

30/AGO
EQUIPE 2026/SEM. 1 – TERCEIRO LUGAR



05/JUL

28/JUN

14/JUN

31/MAI

25/ABR

26/ABR

12/ABR



















