Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| GUERREIRAS (E2) | 25 | 25 | 25 | 3 | VITORIA |
| IMPACTO MASTER (E2) | 14 | 10 | 22 | 0 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 18:30 | FEMININO E2 | 2026- 1º Semestre | 90' | BHANN |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

NEIDE – GUERREIRAS
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
GUERREIRAS (E2)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINE NAYARA DIAS DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CINTIA DO AMARAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEIA FABIANA DE GODOI NARDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDA ROMUALDO MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JÉSSICA RAMOS PARIBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÔNICA AMÉLIA APARECIDA DA SILVA MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEIDE DA SILVA DOMINGOS MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMPACTO MASTER (E2)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA JANUÁRIO SANT’ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRÉA MISHIMA NAGAMINE CAZARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDELI PRIORI MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIA ZITA RIBEIRO OSINSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULA ADELINE GOMES GRANJEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATA ELISETE DE SOUZA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSANA APARECIDA MORETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THAYNARA MARTINS RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IMPACTO MASTER (E2)