
- Ligas
- MASCULINO 40+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« jul | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CORINTHIANS (M40) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 26/08/1979 | 45 |
![]() | 12/04/1984 | 41 |
![]() | 03/09/1982 | 42 |
![]() | 09/05/1976 | 49 |
![]() | 03/07/1976 | 49 |
![]() | 14/01/1984 | 41 |
![]() | 27/11/1981 | 43 |
![]() | 23/07/1985 | 40 |
![]() | 24/02/1976 | 49 |
![]() | 12/02/1982 | 43 |
![]() | 03/02/1981 | 44 |
![]() | 27/11/1967 | 57 |
![]() | 23/10/1971 | 53 |
![]() | 11/01/1977 | 48 |
![]() | 01/05/1982 | 43 |
![]() | 23/03/1987 | 38 |
![]() | 27/10/1974 | 50 |
![]() | 03/01/1984 | 41 |
![]() | 16/09/1980 | 44 |
![]() | 27/01/1983 | 42 |
![]() | 10/09/1987 | 37 |
EQUIPE 2025 / SEM1
15/JUN
08/JUN
06/ABR
30/MAR
16/MAR
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
__________________________________________________