Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CORINTHIANS (M45) | 25 | 25 | 25 | 3 | VITORIA |
| VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) | 18 | 18 | 18 | 0 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | 11:30 | MASCULINO 45+ | 2026- 2º Semestre | 90' | LARES |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

JOÃO PAULO – CORINTHIANS
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CORINTHIANS (M45)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO SANTANA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO PAULO PEREIRA MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATAS FRANCA ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO OLIVIO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAURICIO RIBEIRO DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO EDUARDO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULO RAMOS FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBIRATAN CURUPANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINICIUS SILVA MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAGNER SILVERIO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE LEMOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALEXANDRE JOSE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANILO RIBEIRO DE NOVAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO PRIMON ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO GOMES ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSENBERG ROBERTO DE ASSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45)