TEAM MASTER SOROCABA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Data de Nascimento | Idade |
|---|---|---|
ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | 01/01/1969 | 57 |
CARLOS ROBERTO JOMMERTZ | 01/01/1966 | 60 |
DANIEL DA SILVA | 01/01/1967 | 59 |
DOUGLAS ALONSO JUNIOR | 01/01/1967 | 59 |
DOUGLAS OZORES ROSA | 01/01/1967 | 59 |
EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | 01/01/1968 | 58 |
| LUCIANO MONTEIRO | 01/01/1974 | 52 |
LUIZ PRIMARANO | 01/01/1969 | 57 |
MARCOS CHOGI IANO | 01/01/1971 | 55 |
MAURICIO RIBEIRO LOPES | 01/01/1965 | 61 |
MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | 01/01/1969 | 57 |
MILTON NUNES | 01/01/1971 | 55 |
| RICARDO ALEXANDRE VIAN CORRADINO | 01/01/2023 | 3 |
RONALDO ACOSTA SILVA | 01/01/1974 | 52 |
YANSHEN FAN | 01/01/1960 | 66 |












