
- Ligas
- FEMININO ADT
- Temporadas
- 2024- 1º Semestre, 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« maio | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MOTUS (FAD) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 20/12/1988 | 36 |
![]() | 20/12/1993 | 31 |
![]() | 18/03/1991 | 34 |
![]() | 11/11/1986 | 38 |
![]() | 22/01/1983 | 42 |
![]() | 07/05/2002 | 23 |
![]() | 25/09/1995 | 29 |
![]() | 24/12/1992 | 32 |
![]() | 06/07/1992 | 33 |
![]() | 28/01/1990 | 35 |
![]() | 14/06/1989 | 36 |
![]() | 14/06/1989 | 36 |
![]() | 19/02/2002 | 23 |
![]() | 11/04/1994 | 31 |
EQUIPE 2025 / SEM1
17/MAI
29/MAR
15/MAR
08/MAR
23/FEV
TERCEIRO LUGAR 2024/Sem.1 – ADULTO
MEDALHA DE PRATA
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
FEMININO ADULTO
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 6 |