
- Ligas
- MASCULINO 55+
- Temporadas
- 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« maio | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
DX/UNIAO (M55) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 02/07/1970 | 55 |
![]() | 23/09/1970 | 54 |
![]() | 17/03/1970 | 55 |
![]() | 14/03/1971 | 54 |
![]() | 15/08/1969 | 55 |
![]() | 13/02/1968 | 57 |
![]() | 21/11/1968 | 56 |
![]() | 11/01/1970 | 55 |
![]() | 17/01/1970 | 55 |
![]() | 18/04/1968 | 57 |
![]() | 18/02/1970 | 55 |
![]() | 02/03/1971 | 54 |
![]() | 03/03/1969 | 56 |
![]() | 13/05/1967 | 58 |
EQUIPE 2025 / Sem 1
30/MAR
23/MAR
EQUIPE 2024 SEM/2
MASCULINO 55+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 |