Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
SÃO BERNARDO VOLEI vs ACE VOLEIBOL (M45)
Liga: MASCULINO 45+Data: 21/02/2026Hora: 12:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
- ATLETA ACE 45+ ERICO MUNIN PIRES NUMERO 8 NÃO COMPARECEU AO JOGO
- ATLETA SÃO BERNARDO 45 RODRIGO TEIXIERA DA SILVA NÃO COMPARECEU AO JOGO
Revisão da Relação Nominal
ACE VOLEIBOL (M45) 10 jogadores — Técnico: ACEM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 21/02/2026 • Hora: 12:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Anderson Ribeiro Duraes • Nº 6 |
| Inclusão | Jogador novo | Eliézer Mendonça de Souza • Nº 9 |
| Inclusão | Jogador novo | Flávio Konstantinovas Luiz • Nº 77 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | CLEBER DAS NEVES DE LAIA | 91 | 44 | |
![]() | CLOVIS ROGERIO FRANCISCO | 3 | 48 | |
![]() | DOUGLAS NUNES DA SILVA | 4 | 43 | E |
![]() | ERICO MUNIN PIRES | 8 | 53 | C |
![]() | FERNANDO BONANI | 1 | 49 | |
![]() | LEANDRO SILVA KRESS | 13 | 46 | |
![]() | NIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 21 | 48 | L |
![]() | RAFAEL MACHADO PORTO | 14 | 43 | E |
![]() | RICARDO JOSE BERTACHINI | 16 | 48 | L |
![]() | ROGERIO VANDERLEI TAVARES CARDOSO | 10 | 46 | |
| Anderson Ribeiro Duraes | 6 | — | Incluído | |
| Eliézer Mendonça de Souza | 9 | — | Incluído | |
| Flávio Konstantinovas Luiz | 77 | — | Incluído |
SÃO BERNARDO VOLEI 10 jogadores — Técnico: SBERNM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 21/02/2026 • Hora: 12:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | DENILSON WILI LOPES | 1 | 50 | |
![]() | EDGAR ANTÔNIO DA SILVEIRA | 18 | 45 | |
![]() | MARCIO ROGERIO HORII | 45 | 56 | L |
![]() | RAFAEL SOARES STORRER | 16 | 45 | |
| ROBERTO O.SOBRAL | 8 | 46 | ||
![]() | ROBERTO YOSHIO YAGUI | 10 | 49 | |
![]() | RODRIGO TEIXIERA DA SILVA | 14 | 50 | |
![]() | ROGERIO CUSTÓDIO | 15 | 45 | |
![]() | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | 6 | 50 | C |
![]() | WESLLE SILVA FREITAS | 27 | 48 |


















