Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) vs VAI DE VOLEI (E2)
Liga: FEMININO E2Data: 21/02/2026Hora: 15:30Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Relações corretas.
Revisão da Relação Nominal
VAI DE VOLEI (E2) 12 jogadores — Técnico: VAIE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 21/02/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALINE PEREIRA TAPIA | 06 | 35 | |
![]() | ANA PAULA GOUVEIA ARCON | 36 | 52 | L |
![]() | CRISTINA MAMEDIO ABOUD | 42 | 48 | |
![]() | DANIELA APARECIDA GARCIA | 50 | 53 | |
![]() | DENISE DA SILVA ALMEIDA | 03 | 44 | |
![]() | JULIANA ROSA DE ABREU | 87 | 39 | |
![]() | RAFAELA PAOLI RIAL | 34 | 34 | |
![]() | RENATA ALMEIDA ANTUNES | 37 | 52 | |
![]() | RENATA PESCE MARCONDES MIRANDA | 15 | 47 | |
![]() | SIMONE THIAGO PRINCIOTTA | 64 | 59 | |
![]() | TELMA HARUMI PRANDINI TOMINAGA | 44 | 52 | |
![]() | VANESSA BOVOLENTA | 09 | 50 | C |
CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) 10 jogadores — Técnico: CCBRGE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 21/02/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | BRIGITTE C. WENDER • Nº 18 |
| Inclusão | Jogador novo | ANDREIA H. RIBEIRO • Nº 40 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | AMANDA FARIA MOREIRA SENA | 1 | 38 | |
![]() | ANA PAULA CASSIANO DE PAULA RODRIGUES | 2 | 46 | |
![]() | FABIOLA FURTADO DA MATA TAVARES | 17 | 51 | |
![]() | MARCIA SPADINI MOTA MARTINS | 12 | 61 | |
![]() | MARGARETH REGINA FELICIO GARCIA DA SILVEIRA | 9 | 51 | C |
![]() | MARIA CRISTINA ROSCHEL PINTO DIAS | 6 | 65 | |
![]() | MARIA LUCIA ROSA DA ROCHA GLODER | 5 | 70 | |
![]() | PRISCILA DANTE JAGELSKI | 4 | 63 | |
![]() | ROSANE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO | 11 | 68 | L |
![]() | WALQUIRIA ESCOBAR MONTALDI | 7 | 74 | |
| BRIGITTE C. WENDER | 18 | — | Incluído | |
| ANDREIA H. RIBEIRO | 40 | — | Incluído |





















