Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
DX/FERROIL (M45) vs MVM ITUPEVA (M45)
Liga: MASCULINO 45+Data: 21/02/2026Hora: 14:00Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
ATLETA PAULO FRIDERICH DE CANDIDO EQUIPE MVM 45+ TEVE ATENDIMENTO BOMBEIRO MACHUCOU A MÃO
ATLETA ROGERIO CARDOSO VIEIRA NUMERO 7 FOI ATENDIDO PELO BOMBEIRO MACHUCOU JOELHO
Revisão da Relação Nominal
MVM JUNDIAÍ (M45) 13 jogadores — Técnico: MVMM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 21/02/2026 • Hora: 14:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | EMERSON PRENBOLATO | 1 | 53 | |
![]() | FABIANO HENRIQUE GALZONI | 18 | 46 | |
![]() | FERNANDO LUIZ ANESIO JUNIOR | 43 | 46 | |
![]() | GABRIEL DE BRITO FUHR | 76 | 46 | |
![]() | HILTON PETRONIO ACACIO | 41 | 58 | |
![]() | MARCELO BOMESIEL GASPAROTO | 28 | 54 | L |
![]() | PAULO FRIDERICH DE CANDIDO | 14 | 54 | |
![]() | RAFAEL CAMPOS KOZMA | 17 | 50 | |
![]() | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | 21 | 51 | |
![]() | ROGERIO MARIANO DOS SANTOS | 48 | 50 | |
![]() | SAURO BAGNARESI NETO | 10 | 45 | C |
![]() | SILVIO ROGÉRIO FERREIRA | 22 | 56 | L |
![]() | VALMIR FREIRE BARBOSA | 25 | 45 |
DX/FERROIL (M45) 12 jogadores — Técnico: suporte
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 21/02/2026 • Hora: 14:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALEXANDRE FERNANDEZ PACHECO | 1 | 51 | |
![]() | ALEXANDRE HENRIQUE ZERBINI PERES | 3 | 43 | E |
![]() | CARLOS SERGIO PINHEIRO BRAGA | 6 | 57 | |
![]() | DAVI FERREIRA LIMA | 4 | 52 | C |
![]() | EDSON DE SOUZA GOMES | 11 | 45 | |
![]() | FABIANO PERES | 8 | 45 | |
![]() | FABIO MACHADO THEODOSIO | 14 | 54 | |
![]() | JIMI DANIEL CHRISTIANI | 12 | 46 | |
![]() | LEANDRO DONIZETTE FERRARI | 10 | 50 | |
![]() | MARCEL GANDRA MARTINS | 05 | 49 | L |
![]() | RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | 15 | 52 | |
![]() | ROGERIO CARDOSO VIEIRA | 7 | 51 |
























