Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
SAMPA VOLLEY (M45) vs GUARULHENSE (M45)
Liga: MASCULINO 45+Data: 01/03/2026Hora: 09:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
ATLETA EQUIPE GUARULHENSE EMIDIO PEREIRA DA SILVA N°23 SOFREU LESÃO E FOI ATENDIDO EM QUADO PELO SOCORRISTA
ATLETA EQUIPE IDEM ANDERSON TADEU DE OLIVEIRA BORBA N° 8
JOGO TEVE DISCUSSÃO GERANDO ATRASO NO JOGO CONFORME RELATADO EM SUMULA
Revisão da Relação Nominal
GUARULHENSE (M45) 13 jogadores — Técnico: GUARUM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 01/03/2026 • Hora: 09:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALEXANDRO RODRIGO DE SOUZA | 27 | 44 | |
![]() | ANDERSON TADEU DE OLIVEIRA BORBA | 8 | 46 | C |
![]() | DJAIR RIBEIRO DIAS | 22 | 45 | |
![]() | EMIDIO PEREIRA DA SILVA | 23 | 46 | |
![]() | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ANDRADE | 9 | 55 | |
![]() | GIBSON DE AQUINO BEZERRA DA SILVA | 21 | 49 | |
![]() | LEANDRO ROGÉRIO DONATO ALVES | 7 | 52 | |
![]() | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | 17 | 48 | |
![]() | MAURO BUFANO | 11 | 58 | L |
![]() | NILTON MÁRIO VICENTE | 50 | 48 | |
![]() | OSMAR ALVES DOS SANTOS | 25 | 48 | |
![]() | ROBSON LUIZ DOS SANTOS DANTAS | 3 | 46 | |
![]() | RODRIGO LUIZ DA SILVA | 19 | 43 | LE |
SAMPA VOLLEY (M45) 10 jogadores — Técnico: SAMPAM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 01/03/2026 • Hora: 09:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADEMILTON FONTANA | 19 | 51 | |
![]() | ANDRE CORREA | 07 | 45 | L |
![]() | ARTUR APARECIDO DOS SANTOS | 17 | 56 | |
![]() | EDSON GUERRA DOS SANTOS | 09 | 51 | |
![]() | EVANDRO LUIS DA SILVA SILVERIO | 02 | 51 | |
![]() | FABIO SEGURADO ALVES PEREIRA | 05 | 54 | C |
![]() | ANDRÉ FELIX MULINARI | 18 | 51 | |
![]() | GUSTAVO ADOLFO MAMEDE RUGAI | 10 | 45 | |
![]() | RODRIGO SCOLA BENTO | 04 | 43 | E |
![]() | TAGLI HENRIQUE BARSOTTI | 08 | 53 |






















