Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
RS VOLEIBOL (MA) vs ANGELS VOLLEY (MA)
Liga: MASCULINO ADULTOData: 01/03/2026Hora: 18:00Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Relações corretas.
Revisão da Relação Nominal
ANGELS VOLLEY (MA) 13 jogadores — Técnico: ANGMA
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 01/03/2026 • Hora: 18:00
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Exclusão | EDSON ALEXSANDRO SOARES | — |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | EDMAR FERNANDO DA COSTA | 19 | 37 | L |
![]() | EDSON ALEXSANDRO SOARES | 04 | 32 | Excluído |
![]() | GUILHERME OKASZESKI SCHEIN | 03 | 29 | |
![]() | GUSTAVO ROBERTO GOSS DE OLIVEIRA | 12 | 35 | |
![]() | HENRIQUE WILLIAN TESTI | 05 | 26 | |
![]() | JONATAS OLIVEIRA SOARES | 01 | 37 | |
![]() | LEANDRO MARQUES WINTER | 18 | 37 | |
![]() | LOGAN ORTIZ ALMEIDA ZULQUES | 02 | 21 | |
![]() | MARCOS VINICIUS TROIANO SANTANA | 22 | 32 | |
![]() | MATHEUS PEREIRA DE CAMPOS | 09 | 30 | C |
![]() | RAFAEL SILVA PEREIRA OLIVEIRA | 17 | 29 | |
![]() | RENAN DAVID PINHEIRO | 16 | 32 | |
![]() | RONALDO PEREIRA MARINHO | 10 | 33 | |
![]() | WESLEY NUNES LIMA | 07 | 39 | L |
RS VOLEIBOL (MA) 12 jogadores — Técnico: RSMA
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 01/03/2026 • Hora: 18:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | EDNEI AUGUSTO DE CAMPOS FERNANDES | 06 | 31 | |
![]() | EVERTON SILVA DOS SANTOS | 10 | 24 | L |
![]() | HUGO SATOSHI IMAIZUMI | 25 | 35 | |
![]() | JOAO VICTOR DAS NEVES SILVA | 28 | 30 | |
![]() | JOSE WASGTTON SOUSA MELO | 02 | 31 | |
![]() | MARCOS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS | 01 | 31 | C |
![]() | MIKAEL CERQUEIRA LOPES | 17 | 30 | |
![]() | THALISSON LENALDO DE LIMA SILVA | 29 | 39 | |
![]() | THIAGO SOUZA SANTOS | 40 | 39 | |
![]() | VICTOR HUGO MIRANDA DE ALCANTARA | 43 | 28 | |
![]() | WALISSON VINICIUS ALVES DOS SANTOS | 14 | 33 | |
![]() | YURI OHTANI SPOLLE | 32 | 23 |

























