Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
GUERREIRAS (E2) vs VAI DE VOLEI (E2)
Liga: FEMININO E2Data: 07/03/2026Hora: 18:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
ATLETAS DA EQUIPE GUERREIRAS NÃO COMPARECERAM AO JOGO
- ALINE NAYARA DIAS DO NASCIMENTO 28
- BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI 02
Revisão da Relação Nominal
VAI DE VOLEI (E2) 12 jogadores — Técnico: VAIE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 07/03/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALINE PEREIRA TAPIA | 6 | 35 | |
![]() | ANA PAULA GOUVEIA ARCON | 36 | 52 | |
![]() | CRISTINA MAMEDIO ABOUD | 42 | 48 | |
![]() | DANIELA APARECIDA GARCIA | 50 | 53 | |
![]() | DENISE DA SILVA ALMEIDA | 3 | 44 | |
![]() | JULIANA ROSA DE ABREU | 87 | 39 | |
![]() | RAFAELA PAOLI RIAL | 34 | 34 | |
![]() | RENATA ALMEIDA ANTUNES | 37 | 52 | |
![]() | RENATA PESCE MARCONDES MIRANDA | 15 | 47 | |
![]() | SIMONE THIAGO PRINCIOTTA | 67 | 59 | |
![]() | TELMA HARUMI PRANDINI TOMINAGA | 4 | 52 | |
![]() | VANESSA BOVOLENTA | 9 | 50 | C |
GUERREIRAS (E2) 10 jogadores — Técnico: GUERRE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 07/03/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Troca de capitão | CAMILA LANTENZACK DO NASCIMENTO | — |
| Inclusão | MÁRCIA YOSHIE OTA | Nº 10 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALINE NAYARA DIAS DO NASCIMENTO | 28 | 38 | |
![]() | ANDREA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 26 | 49 | |
![]() | AURENIVEA DA SILVA SILVEIRA OLIVEIRA | 40 | 41 | |
![]() | BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI | 02 | 37 | |
![]() | CAMILA LANTENZACK DO NASCIMENTO | 95 | 45 | C |
![]() | CINTIA DO AMARAL | 56 | 57 | |
![]() | JÉSSICA RAMOS PARIBELLO | 72 | 35 | L |
![]() | MÔNICA AMÉLIA APARECIDA DA SILVA MORAIS | 59 | 38 | |
![]() | NEIDE DA SILVA DOMINGOS MARTINS | 16 | 46 | |
![]() | MÁRCIA YOSHIE OTA | 10 | 56 | Incluído |





















