Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
MUUU VOLEIBOL (E1) vs GLADIADORAS (E1)
Liga: FEMININO E1Data: 07/03/2026Hora: 15:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
SEM OCORRENCIAS
Revisão da Relação Nominal
GLADIADORAS (E1) 8 jogadores — Técnico: GLADE1
Liga: FEMININO E1 • Data: 07/03/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | CAMILA GONÇALVES ALCAMIM DO VALE | Nº 55 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANDRESSA MALFATI | 6 | 41 | |
![]() | CAMILA APARECIDA ERMOLE | 7 | 42 | C |
![]() | DANIELE MOREIRA GOMES | 2 | 41 | |
![]() | RAQUEL SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA | 76 | 39 | L |
![]() | SARAH EMANUELE FERREIRA DA SILVA | 80 | 41 | |
![]() | VANUSA DA SILVA MORAIS OLIVEIRA | 27 | 39 | |
![]() | VIVIANE APARECIDA GONÇALVES BRUFATO | 8 | 43 | |
![]() | CAMILA GONÇALVES ALCAMIM DO VALE | 55 | 45 | Incluído |
MUUU VOLEIBOL (E1) 12 jogadores — Técnico: MUUUE1
Liga: FEMININO E1 • Data: 07/03/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALINE ANDRADE DE CARVALHO | 1 | 39 | |
![]() | ARLETE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA | 49 | 41 | |
![]() | BRUNA DA COSTA TEDESCHI | 2 | 36 | |
![]() | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 41 | 36 | |
![]() | FABIANA DE LIMA | 30 | 41 | |
![]() | JULIANA APARECIDA AFONSO | 26 | 41 | L |
![]() | KATHLEEN DINIZ DOS SANTOS | 8 | 36 | C |
![]() | KEITY AMADEU ROLLEIRA | 15 | 45 | |
![]() | PATRICIA FERNANDES SILVERIO | 12 | 51 | |
![]() | SIRLENE VAZ STEFANELLI | 37 | 55 | |
![]() | VANESSA CRISTINA BORELA | 82 | 44 | |
![]() | VANIA DOS SANTOS MARTINS | 22 | 32 |



















