Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
AUGURI VOLEIBOL (IN) vs CÍRCULO MILITAR DE SP (IN)
Liga: FEMININO INData: 22/03/2026Hora: 15:00Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Relações corretas.
Revisão da Relação Nominal
CÍRCULO MILITAR DE SP (IN) 12 jogadores — Técnico: CIRCIN
Liga: FEMININO IN • Data: 22/03/2026 • Hora: 15:00
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | PATRICIA RORIZ RIZZO | Nº 16 |
| Inclusão | MARISA ROCHA CASTANON | Nº 8 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANA CAROLINE COELHO DA SILVA | 8 | 45 | |
![]() | CAROLINA FALASCA MEGIDO | 11 | 47 | |
![]() | DENISE ROCHA | 3 | 68 | |
![]() | ELIANA BERNARDELI LANFREDI | 9 | 72 | |
![]() | GENY GOMES LISBOA COSTA | 5 | 52 | |
![]() | JULIETA RIMOLI FONSECA MARONE | 19 | 67 | |
![]() | MARCIA EIKO ICHIBA | 15 | 68 | C |
![]() | MARIA DE FATIMA CLARA GARCIA | 7 | 73 | |
![]() | MARILENA RODRIGUES REUPKE | 12 | 74 | |
![]() | TANIA APARECIDA PACHECO SAVONE | 6 | 65 | |
![]() | PATRICIA RORIZ RIZZO | 16 | 65 | Incluído |
![]() | MARISA ROCHA CASTANON | 8 | 72 | Incluído |
AUGURI VOLEIBOL (IN) 12 jogadores — Técnico: AUGIN
Liga: FEMININO IN • Data: 22/03/2026 • Hora: 15:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADRIANA DA SILVA ROCHA | 18 | 48 | |
![]() | GENAUCIA DE OLIVEIRA REGO XAVIER | 10 | 53 | |
![]() | GICELLY COSTA PATRIOTA | 2 | 48 | L |
![]() | HISSAMY LOPES SARAIVA | 8 | 38 | |
![]() | JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES | 12 | 42 | |
![]() | JUCELIA LIRA DE OLIVEIRA | 11 | 44 | |
![]() | KARINA ALVES MESSIAS | 17 | 40 | |
![]() | LETICIA ARAUJO | 15 | 37 | |
![]() | MARIA CELI DO CARMO FERLIN | 7 | 55 | |
![]() | RENATA CROCELLI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 9 | 48 | C |
![]() | SANDRA DA SILVA MUKICS | 14 | 55 | |
![]() | SILVANA PETRICCIONE DA CONCEIÇÃO | 3 | 59 |























