Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) vs IMPACTO MASTER (E2)
Liga: FEMININO E2Data: 28/03/2026Hora: 14:00Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Revisão da Relação Nominal
IMPACTO MASTER (E2) 6 jogadores — Técnico: IMPACE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 28/03/2026 • Hora: 14:00
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Exclusão | LIA ZITA RIBEIRO OSINSKI | — |
| Exclusão | RENATA ELISETE DE SOUZA SILVA | — |
| Exclusão | THAYNARA MARTINS RODRIGUES | — |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADRIANA JANUÁRIO SANT’ANNA | 3 | 52 | |
![]() | ANDRÉA MISHIMA NAGAMINE CAZARIM | 79 | 47 | |
![]() | IDELI PRIORI MACHADO | 14 | 50 | |
![]() | LIA ZITA RIBEIRO OSINSKI | 5 | 46 | Excluído |
![]() | PAULA ADELINE GOMES GRANJEIRO | 15 | 45 | |
![]() | RENATA ELISETE DE SOUZA SILVA | 8 | 49 | Excluído |
![]() | ROSANA APARECIDA MORETTI | 70 | 56 | |
![]() | THAIS HELENA BLUM PROSPERO | 1 | 47 | C |
![]() | THAYNARA MARTINS RODRIGUES | 10 | 38 | Excluído |
CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) 13 jogadores — Técnico: CCBRGE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 28/03/2026 • Hora: 14:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | AMANDA FARIA MOREIRA SENA | 1 | 38 | |
![]() | BRIGITTE CARLA WENDER | 18 | 73 | |
![]() | FABIOLA FURTADO DA MATA TAVARES | 17 | 51 | |
![]() | MARCELA RAMOS DA SILVA SANTOS | 22 | 46 | |
![]() | MARCIA SPADINI MOTA MARTINS | 12 | 61 | |
![]() | MARGARETH REGINA FELICIO GARCIA DA SILVEIRA | 9 | 51 | C |
![]() | MARIA LUCIA ROSA DA ROCHA GLODER | 5 | 70 | |
![]() | PATRICIA PINHEIRO GUTIERREZ | 20 | 54 | L |
![]() | PRISCILA DANTE JAGELSKI | 4 | 63 | |
![]() | ROSANE APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO | 11 | 68 | |
![]() | SIBELE LOPERGOLO NOGUEIRA | 8 | 62 | |
![]() | SONIA MARIA FONTOLAN VARELLA | 10 | 63 | |
![]() | WALQUIRIA ESCOBAR MONTALDI | 7 | 74 |





















