Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) vs FIONAS (FA)
Liga: FEMININO ADTData: 11/04/2026Hora: 18:30Local: CBELOStatus: —
Revisão da Relação Nominal
FIONAS (FA) 9 jogadores — Técnico: FIONFA
Liga: FEMININO ADT • Data: 11/04/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Helen Gimenes • Nº 17 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANA LUIZA MONTEIRO SIVIERO | 91 | 19 | |
![]() | CAMILA VALERIO RIBEIRO | 13 | 19 | |
![]() | CAROLINA VALERIO RODRIGUES PEREIRA | 15 | 37 | |
![]() | JOYCE COURI | 5 | 31 | |
![]() | KARINA MAYUMI YAMAMURA KAUCHI | 84 | 32 | C |
![]() | MARIA CAROLINA ARAUJO PACHECO | 1 | 48 | |
![]() | MELLINA BENUTTI GIUNTA MARCOVICI | 30 | 46 | L |
![]() | ORIETTA ISABEL ARAYA RIQUELME | 3 | 48 | |
![]() | VIVIANE APARECIDA ALVES PESTANA | 4 | 47 | |
| Helen Gimenes | 17 | — | Incluído |
CLUBE CAMPO BELO/QN (FA) 13 jogadores — Técnico: CCBQNA
Liga: FEMININO ADT • Data: 11/04/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Exclusão | LUANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | — |
| Inclusão | NIVIA MARIA DE CAMPOS MORENO ROMERO | Nº 15 |
| Troca de camisa | DORYS YUNG CHEN KAO | 10 → 4 |
| Exclusão | LUANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | — |
| Inclusão | NIVIA MARIA DE CAMPOS MORENO ROMERO | Nº 15 |
| Troca de camisa | DORYS YUNG CHEN KAO | 10 → 4 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | CIBELLE BONADIA | 14 | 31 | |
![]() | DORYS YUNG CHEN KAO | 4 | 47 | |
![]() | ISABELLA SIMIONE LAGOA | 17 | 23 | |
![]() | JOSIE LASSANDRO VILLAS BOAS AYRES | 16 | 45 | |
![]() | KAMILA FONSECA SILVA | 7 | 42 | |
![]() | LIVIA DE LUCCA | 8 | 23 | |
![]() | LIVIA LA GAMBA SERVILHA | 3 | 21 | L |
![]() | LORRAYNE LUCIA VAZ E SILVA | 12 | 29 | |
![]() | LUANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | 4 | 35 | LExcluído |
![]() | MARCELA RAMALHO VALVERDE | 9 | 32 | C |
![]() | MARIANA DA COSTA BOIANI | 11 | 46 | |
![]() | MASHARA ARAMBASIC REBELO DA SILVA | 13 | 24 | |
![]() | THAIS HATSUMI MIASIRO | 5 | 30 | |
![]() | NIVIA MARIA DE CAMPOS MORENO ROMERO | 15 | 41 | Incluído |






















