Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
TEAM MASTER SOROCABA (M50) vs SANTO ADRÉ VOLEI MASTER (M50)
Liga: MASCULINO 50+Data: 12/04/2026Hora: 16:30Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Equipe Team Master Sorocaba, jogadores que não compareceram: 01, 06, 07 e 18.
Equipe Santo André Vôlei Master, jogador que não compareceu: 17.
Revisão da Relação Nominal
SANTO ANDRÉ VOLEI MASTER (M50) 10 jogadores — Técnico: SANDM50
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 12/04/2026 • Hora: 16:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | EDUARDO LUIZ PEREIRA MOLEDO | Nº 4 |
| Inclusão | ALEXANDRE BASSI RAIMUNDO | Nº 17 |
| Exclusão | KARL FREDERICH VON DER HEIDE | — |
| Exclusão | LUIS CLAUDIO AFONSO SATURNINO | — |
| Exclusão | MARCELO MARTINS DE ARAUJO | — |
| Exclusão | MARCIO BATISTA DA SILVA | — |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ERICO MUNIN PIRES | 08 | 53 | |
![]() | FERNANDO BONANI | 01 | 49 | CE |
![]() | KARL FREDERICH VON DER HEIDE | 77 | 50 | Excluído |
![]() | LUIS CLAUDIO AFONSO SATURNINO | 15 | 54 | Excluído |
![]() | MARCELO BARBOSA | 14 | 52 | |
![]() | MARCELO MARTINS DE ARAUJO | 16 | 52 | Excluído |
![]() | MARCIO BATISTA DA SILVA | 51 | 51 | Excluído |
![]() | MARCUS EDUARDO DA SILVA | 09 | 51 | |
![]() | MARIVALDO TORRES | 50 | 50 | |
![]() | MAURO BUFANO | 33 | 58 | |
![]() | NIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 21 | 48 | LE |
![]() | PAULO HENRIQUE SANTOS | 18 | 56 | |
![]() | EDUARDO LUIZ PEREIRA MOLEDO | 4 | 53 | Incluído |
![]() | ALEXANDRE BASSI RAIMUNDO | 17 | 59 | Incluído |
TEAM MASTER SOROCABA (M50) 10 jogadores — Técnico: SOROM50
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 12/04/2026 • Hora: 16:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Troca de camisa | ADRIANO ROSARIO AULICINO | 4 → 20 |
| Troca de camisa | LEANDRO PICINATO | 12 → 4 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADRIANO ROSARIO AULICINO | 20 | 52 | |
![]() | ALEXANDRE LEMOS DE OLIVEIRA | 6 | 52 | |
![]() | ANTONIO BENEDITO CARDOSO | 18 | 59 | |
![]() | GERSON DIACOLI DOS SANTOS | 11 | 53 | |
![]() | LEANDRO PICINATO | 4 | 48 | E |
![]() | LEONARDO ANDERSON DOS SANTOS REIS | 10 | 54 | |
![]() | LUIZ PRIMARANO | 7 | 57 | |
![]() | MARCOS CHOGI IANO | 9 | 55 | C |
![]() | MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | 1 | 57 | |
![]() | MILTON NUNES | 5 | 55 |























