Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CLUBE CAMPO BELO/MO (E2) vs AUGURI VOLEIBOL (E2)
Liga: FEMININO E2Data: 25/04/2026Hora: 18:30Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Relações corretas.
Revisão da Relação Nominal
AUGURI VOLEIBOL (E2) 12 jogadores — Técnico: AUGE2
Liga: FEMININO E2 • Data: 25/04/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | DAYANE AKAMINI | Nº 26 |
| Inclusão | EDINEA MARIA DA SILVA | Nº 15 |
| Inclusão | ANDREIA MARCACINI GUIMARAES | Nº 2 |
| Inclusão | IONE LOPES RIBEIRO | Nº 14 |
| Troca de camisa | ERICLEIA ROSSATO REMI | 2 → 4 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | BIANCA DE AZEVEDO DIAS CHAVES | 06 | 33 | C |
![]() | ERICLEIA ROSSATO REMI | 4 | 48 | |
![]() | FLAVIA ROCHA VIEIRA | 12 | 50 | |
![]() | JULIANA CAMBOIM LOPES DE ANDRADE LULA | 08 | 49 | |
![]() | KELLY OHANA DA SILVA FAÇANHA | 09 | 36 | |
![]() | MARIA DE JESUS DE CARVALHO COSTA FERREIRA | 16 | 59 | |
![]() | SILVIA REGINA DO CARMO CRAVO | 19 | 55 | |
![]() | YAQUELINE SANCHEZ LOAYZA | 03 | 60 | |
![]() | DAYANE AKAMINI | 26 | 31 | Incluído |
![]() | EDINEA MARIA DA SILVA | 15 | 56 | Incluído |
| ANDREIA MARCACINI GUIMARAES | 2 | 49 | Incluído | |
![]() | IONE LOPES RIBEIRO | 14 | 63 | Incluído |
CLUBE CAMPO BELO/MO (E2) 13 jogadores — Técnico: CCBMOIN
Liga: FEMININO E2 • Data: 25/04/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANDRESSA REIS EGAWA | 24 | 39 | L |
![]() | BEATRIZ MOREIRA DE F. G. TEDESCHI | 1 | 65 | |
![]() | CELIA MATIKO KATO | 26 | 59 | L |
![]() | DAISY MARIANE DA SILVA VAZ DE LIMA | 18 | 57 | |
![]() | DANIELA BARONE | 11 | 49 | |
![]() | GABRIELA FERNANDA SALLES DOS SANTOS | 17 | 32 | |
![]() | JOANA GELPI MARCONDES | 4 | 54 | |
![]() | LUCIANE HELENA MOREIRA ROSOLEN | 23 | 48 | C |
![]() | LUCILA MIYUKI HOSHI OHMURO | 35 | 61 | |
![]() | MARLI APARECIDA DE FREITAS PEREIRA | 13 | 57 | |
![]() | PATRICIA GOMES SZABO | 3 | 43 | |
![]() | REGINA CELIA DE MELLO GRANJA CURI | 10 | 59 | |
![]() | SONIA REGINA DE SOUZA BARBIERI | 8 | 58 |























