Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
VNV (M40) vs ZENIV (M40)
Liga: MASCULINO 40+Data: 26/04/2026Hora: 15:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Atleta equipe Zeniv ALEXANDRE DE MELLO 5 foi para o número 8
Atleta equipe VNV NIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA 3 libero machucou distensão virilha , substituído pelo atleta Eliezer Mendonça de Souza • Nº 12 na mesmo posição. ALTAIR NOGUEIRA CORREA 16 não comPareceu ao jogo.
Revisão da Relação Nominal
ZENIV (M40) 10 jogadores — Técnico: ZENIVM35
Liga: MASCULINO 40+ • Data: 26/04/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | TOMAS DE OLIVEIRA FELICIO | Nº 14 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALESSANDRO LUIZ MARIANO DA S MELO | 11 | 40 | |
![]() | ALEXANDRE DE MELLO | 5 | 53 | |
![]() | ALTAIR NOGUEIRA CORREA | 16 | 58 | |
![]() | CARLOS EVERTON DO NASCIMENTO CAMPISTA | 10 | 42 | |
![]() | EDUARDO FINELLI | 7 | 42 | |
![]() | MARCIO ELIDIO FERREIRA MEDINA | 1 | 57 | |
![]() | ROBSON FELIPE DA SILVA | 12 | 45 | |
![]() | SANDRO ALMEIDA DE ARAUJO LO | 3 | 39 | CE |
![]() | THIAGO DE FARIA SOUSA | 4 | 44 | |
![]() | TOMAS DE OLIVEIRA FELICIO | 14 | 38 | Incluído |
VNV (M40) 11 jogadores — Técnico: VNVM40
Liga: MASCULINO 40+ • Data: 26/04/2026 • Hora: 15:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Eliezer Mendonça de Souza • Nº 12 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANDERSON FRANCO CLIMACO | 1 | 41 | C |
![]() | ANDERSON LUIS DE SOUZA | 17 | 43 | |
![]() | EDSON DE SOUZA GOMES | 10 | 45 | |
![]() | ERICKSON VILELLA DE ARAUJO | 5 | 38 | E |
![]() | FABIANO PERES | 6 | 45 | |
![]() | FABIO AOUN MARQUES | 11 | 41 | |
![]() | MARCELO PETRONI | 9 | 57 | |
![]() | NIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 3 | 48 | L |
![]() | RAFAEL ANTONIO PIRES | 16 | 44 | |
![]() | WAGNER SILVERIO CRUZ | 18 | 48 | |
![]() | WERISTON BALDINI DE SOUZA | 2 | 39 | E |
| Eliezer Mendonça de Souza | 12 | — | Incluído |




















