Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CLUBE CAMPO BELO (M50) vs CLUBE CAMPO BELO/BR (M50)
Liga: MASCULINO 50+Data: 24/05/2026Hora: 12:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Revisão da Relação Nominal
CLUBE CAMPO BELO/BR (M50) 14 jogadores — Técnico: CCBRM50
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 24/05/2026 • Hora: 12:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | ROGERIO BRAGA | Nº 20 |
| Inclusão | ROGERIO BRAGA | Nº 20 |
| Inclusão | SEBASTIAO ROBERTO DE FREITAS FILHO | Nº 12 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | 11 | 57 | |
![]() | ALEXANDRE ANTONIO MARELLI TAVARES | 8 | 53 | |
![]() | ARTUR APARECIDO DOS SANTOS | 9 | 56 | |
![]() | EDSON GOMES PEREIRA | 1 | 55 | L |
![]() | FABIO SEGURADO ALVES PEREIRA | 5 | 54 | |
![]() | HILTON PETRONIO ACACIO | 14 | 58 | |
![]() | MARCELO DE JESUS JUSTINO ARES | 3 | 57 | |
![]() | RENATO OYOLA | 4 | 54 | |
![]() | ROGERIO GANDOLFO DE ALMEIDA | 17 | 52 | |
![]() | SERGIO RICARDO ROSA | 2 | 54 | |
![]() | TAGLI HENRIQUE BARSOTTI | 7 | 53 | C |
![]() | VALPORE MARIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 15 | 48 | E |
![]() | ROGERIO BRAGA | 20 | 60 | Incluído |
![]() | SEBASTIAO ROBERTO DE FREITAS FILHO | 12 | 59 | Incluído |
CLUBE CAMPO BELO (M50) 11 jogadores — Técnico: CCBM35
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 24/05/2026 • Hora: 12:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADEMILTON FONTANA | 3 | 51 | |
![]() | ALEXANDRE NASORRI GARCIA | 9 | 56 | |
![]() | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARRETO | 1 | 53 | C |
![]() | CLODOALDO DE OLIVEIRA | 11 | 51 | |
![]() | FABRICIO GONÇALVES RIBEIRO | 12 | 51 | |
![]() | GILBERTO JOSÉ BRAZ FILHO | 14 | 54 | |
![]() | JEFERSON LOPES DE PAULA | 5 | 51 | L |
![]() | JOSÉ RENATO CORTES BADIZ | 13 | 55 | |
![]() | LUIS ANTONIO DO PRADO | 17 | 50 | |
| RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO | 6 | 52 | ||
![]() | WEBSTER BARONI DE ALBUQUERQUE | 19 | 58 |























