Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
CAMPO BELO / MSC (MA) vs ANGELS VOLLEY (MA)
Liga: MASCULINO ADULTOData: 24/05/2026Hora: 18:30Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
O capitão da equipe campo belo declarou que nao irá preencher e ou escalar seus atletas no sistema...declaro ainda que o mesmo nao apresentou relacao em papel ...desta forma ocasionando mais 15min de atraso.
Revisão da Relação Nominal
ANGELS VOLLEY (MA) 9 jogadores — Técnico: ANGMA
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 24/05/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | EDMAR FERNANDO DA COSTA | 18 | 37 | |
![]() | GUILHERME OKASZESKI SCHEIN | 2 | 29 | |
![]() | GUSTAVO ROBERTO GOSS DE OLIVEIRA | 12 | 35 | |
![]() | JONATAS OLIVEIRA SOARES | 1 | 37 | |
![]() | MATHEUS PEREIRA DE CAMPOS | 9 | 30 | C |
![]() | MAYKEL MATEUS NAGEL | 4 | 41 | |
![]() | MURILO LORRAN SILVA | 21 | 31 | |
![]() | RAFAEL SILVA PEREIRA OLIVEIRA | 17 | 29 | |
![]() | WESLEY NUNES LIMA | 7 | 39 | L |
CAMPO BELO / MSC (MA) 11 jogadores — Técnico: MSCMA
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 24/05/2026 • Hora: 18:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Enzo de souza lopes oyola • Nº 12 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALMIR BORGES DOS SANTOS | 4 | 54 | |
![]() | ANDERSON PAULO | 19 | 35 | |
![]() | BRENNO LUTIZZOFF GOLLA | 2 | 24 | |
![]() | GUILHERME LONGHI NAKANDAKARE | 8 | 17 | |
![]() | JHONATAS HERMINIO DE SOUSA | 7 | 33 | |
![]() | LUAN RODRIGUES NASCIMENTO | 3 | 25 | |
![]() | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 16 | 26 | |
![]() | NELSON DOS SANTOS FILHO | 1 | 56 | C |
![]() | TULIO LEAL ALVES | 5 | 40 | |
![]() | VICTOR GUILHERME MARIANO DIAS | 13 | 27 | |
![]() | VINICIUS BARBOSA RIBEIRO | 9 | 23 | |
| Enzo de souza lopes oyola | 12 | — | Incluído |



















