Painel do Apontador
Temporada atual: 2026-1o-semestre
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
HOLINESS (D) vs ARENA BABA-HANNA (D)
Liga: FEMININO DData: 31/05/2026Hora: 12:00Local: BHANNStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Relações corretas. Obs: As jogadoras da equipe holiness, Grazielle jogou com a camiseta n°29 e a Thania jogou com a camiseta n°19 e a jogadora Isis n°20 não compareceu na partida.
Revisão da Relação Nominal
ARENA BABA-HANNA (D) 13 jogadores — Técnico: BHANNA
Liga: FEMININO D • Data: 31/05/2026 • Hora: 12:00
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALESSANDRA CRISTIANE LUZ | 6 | 49 | |
![]() | ANA PAULA QUEIROS DINIZ ARAUJO | 10 | 52 | |
![]() | CAMILLA RUIZ BRAGA | 3 | 31 | |
![]() | CARINA GIULIANO IGNOTO | 2 | 39 | |
![]() | CLAUDIA INES FERREIRA TIBURCIO | 11 | 46 | |
![]() | KATHERIN GONÇALVES | 15 | 40 | L |
![]() | KATIA GIULIANO IGNOTO | 8 | 37 | C |
![]() | LUCIANA CORREA BORGES | 9 | 44 | |
![]() | MARCELA FARIA DE JESUS GIOMETTI | 12 | 38 | |
![]() | PAULA LUCCHESI CAMPOS | 1 | 36 | |
![]() | PRISCILA ALVIM ZUCOLOTO | 13 | 44 | |
![]() | RAISSA RUIZ HERCZFELD | 7 | 37 | |
![]() | SAMANTHA DE ASSIS AGUIAR FRANCA | 14 | 38 |
HOLINESS (D) 9 jogadores — Técnico: HOLIFD
Liga: FEMININO D • Data: 31/05/2026 • Hora: 12:00
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Thania Xerfan Melhem • Nº 15 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | FERNANDA LINS TAMAKI | 3 | 35 | |
![]() | GRACE NOZOMI YAMAZAKI | 9 | 38 | |
![]() | GRAZIELLE YUMI SOLDA | 13 | 44 | C |
![]() | ISIS MARQUES ALVES DAVID | 20 | 44 | |
| PAULA YIHUA RON | 25 | 30 | ||
![]() | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | 37 | 44 | |
![]() | RAQUEL TAMY YOSHIDA | 7 | 41 | L |
![]() | TAMARA MARINS LUIZ FERREIRA | 17 | 35 | |
![]() | TAYNARA ANDRADE GOMES | 26 | 30 | |
| Thania Xerfan Melhem | 15 | — | Incluído |




















