Painel do Apontador
Temporada atual: Array
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
BUNKA (M50) vs CLUBE CAMPO BELO/BR (M50)
Liga: MASCULINO 50+Data: 12/07/2026Hora: 16:30Local: CBELOStatus: —
Revisão da Relação Nominal
CLUBE CAMPO BELO/BR (M50) 11 jogadores — Técnico: CCBRM50
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 12/07/2026 • Hora: 16:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | 11 | 57 | |
![]() | EDSON GOMES PEREIRA | 1 | 55 | L |
![]() | ELI BARRANCO | 7 | 61 | |
![]() | FABIO SEGURADO ALVES PEREIRA | 5 | 54 | |
![]() | HILTON PETRONIO ACACIO | 14 | 58 | |
![]() | MARCELO DE JESUS JUSTINO ARES | 3 | 57 | |
![]() | RENATO OYOLA | 4 | 54 | |
![]() | ROGERIO GANDOLFO DE ALMEIDA | 17 | 52 | |
![]() | SERGIO RICARDO ROSA | 8 | 54 | |
![]() | TAGLI HENRIQUE BARSOTTI | 10 | 53 | C |
![]() | VALPORE MARIANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 15 | 48 | E |
BUNKA (M50) 12 jogadores — Técnico: BUNKAM50
Liga: MASCULINO 50+ • Data: 12/07/2026 • Hora: 16:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Troca de camisa | RONALDO BARBOSA OLIVEIRA | 32 → 9 |
| Troca de camisa | PAULO KIYOHARU YOSHIURA | 27 → 16 |
| Troca de camisa | ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS | 30 → 25 |
| Exclusão | ALTAIR NOGUEIRA CORREA | Problemas pessoais |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ADILSON LUIZ CHAVES | 19 | 54 | |
![]() | ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS | 25 | 54 | |
![]() | ALTAIR NOGUEIRA CORREA | 8 | 58 | Excluído |
![]() | ANDRE GOMES DA SILVA | 13 | 58 | |
![]() | JEANCARLO VITALI | 60 | 60 | |
![]() | JOSE EDUARDO ARAI | 11 | 55 | |
![]() | MARCELO MASSAO KIMURA | 18 | 49 | LE |
![]() | MARCK MASSAYOSHI NAKAHARA | 1 | 57 | |
![]() | MARCUS VINICIUS DE LIMA MIRANDA | 2 | 58 | |
![]() | MAURO GIUSTI BENTO | 3 | 58 | C |
![]() | ORLANDO ARAUJO FILHO | 10 | 53 | |
![]() | PAULO KIYOHARU YOSHIURA | 16 | 50 | |
![]() | RONALDO BARBOSA OLIVEIRA | 9 | 54 |























