Painel do Apontador
Temporada atual: Array
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
MUUU VOLEIBOL (E1) vs ASTROS VOLEIBOL (E1)
Liga: FEMININO E1Data: 15/08/2026Hora: 13:45Local: CBELOStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Atleta equipe Muuu Thais Pereira Araújo Santos 20 jogou apenas 1 set (primeiro) foi embora, atleta da mesma equipe BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI 21 chegou no 3°set quando placar estava 4 x 4 . (No primeiro momento a equipe em questão havia falado que a mesma atleta não viria)
Revisão da Relação Nominal
ASTROS VOLEIBOL (E1) 10 jogadores — Técnico: PATRICIA
Liga: FEMININO E1 • Data: 15/08/2026 • Hora: 13:45
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANA PAULA BOM ALIAGA | 81 | 45 | |
![]() | ANDRESSA MALFATI | 08 | 41 | |
![]() | JULIANA CARDOSO | 85 | 31 | C |
![]() | MAYLA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | 99 | 32 | |
![]() | PATRICIA PIO LOPES PAIXÃO | 07 | 46 | |
![]() | RENATA CHRISTINA JACINTHO | 17 | 49 | L |
![]() | TATIANA REVOLLO SAUCEDO | 22 | 46 | |
![]() | VALDIRENE NASCIMENTO DA SILVA | 82 | 39 | |
![]() | VANESSA DE MELLO DIAS | 40 | 44 | |
![]() | VERONICA FARIAS DE JESUS | 12 | 39 |
MUUU VOLEIBOL (E1) 9 jogadores — Técnico: MUUUE1
Liga: FEMININO E1 • Data: 15/08/2026 • Hora: 13:45
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Thais Santos da Sil a • Nº 5 |
| Inclusão | Jogador novo | Thais Pereira Araújo Santos • Nº 20 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ALINE ANDRADE NERES DE CARVALHO | 1 | 39 | |
![]() | ARLETE OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA | 49 | 41 | |
![]() | BRUNA CRISTINA QUEIROZ PUCCINELLI | 21 | 37 | |
![]() | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 41 | 36 | |
![]() | JULIANA APARECIDA AFONSO | 26 | 41 | L |
![]() | LUCIANE MAYUMI MIURA | 16 | 44 | L |
![]() | PATRICIA FERNANDES SILVERIO | 12 | 51 | C |
![]() | SIRLENE VAZ STEFANELLI | 37 | 55 | |
![]() | VANESSA CRISTINA BORELA | 82 | 44 | |
| Thais Santos da Sil a | 5 | — | Incluído | |
| Thais Pereira Araújo Santos | 20 | — | Incluído |


















