Painel do Apontador
Temporada atual: Array
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
← Voltar
MINDS (MA) vs CARU FENERBOUAS 2 (MA)
Liga: MASCULINO ADULTOData: 30/08/2026Hora: 14:30Local: LARESStatus: 🟢 Aceito
Observação (parecer):
Lucas Miguel nr 3 do Caru não compareceu
Revisão da Relação Nominal
CARU FENERBOUAS 2 (MA) 7 jogadores — Técnico: FENMA
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 30/08/2026 • Hora: 14:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | Jogador novo | Edson Alexsandro Martins • Nº 19 |
| Inclusão | Jogador novo | Gildemar de Jesus Oliveira • Nº 6 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | FABIO GOMES NARCISO DE FREITAS | 08 | 35 | C |
![]() | HIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA | 07 | 29 | |
![]() | LUAN OTTONI LOKKERBOL | 09 | 34 | |
![]() | LUCAS MIGUEL LOPES DOS SANTOS | 03 | 22 | |
![]() | MARCELO CRISPIM SANTOS SOUZA | 11 | 30 | |
![]() | ROBSON MONTEIRO CARDOSO DA SILVA | 05 | 36 | L |
![]() | VINICIUS RINCO TIAGO | 17 | 39 | |
| Edson Alexsandro Martins | 19 | — | Incluído | |
| Gildemar de Jesus Oliveira | 6 | — | Incluído |
MINDS (MA) 14 jogadores — Técnico: MINDS
Liga: MASCULINO ADULTO • Data: 30/08/2026 • Hora: 14:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | ANDERSON VICTOR FERNEDA MENIN COSTA | 13 | 21 | |
![]() | BRUNO ARAÚJO ABREU | 5 | 30 | |
![]() | FÁBIO ROLIM DE OLIVEIRA | 7 | 38 | C |
![]() | FELIPE VEIGA AFONSO SILVA | 9 | 21 | |
![]() | GABRIEL CANDIDO | 6 | 22 | |
![]() | JONATHAN WILLIAM P. COSTA | 1 | 26 | L |
![]() | JOSÉ LUIZ DA ROCHA RADWANSKI | 10 | 24 | |
![]() | LEONARDO SANTOS RIBEIRO | 3 | 19 | |
![]() | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 8 | 25 | |
![]() | LUIZ FELIPE DE SOUZA FRAZÃO | 14 | 20 | |
![]() | LUIZ FERNANDO MARCELINO DIAS | 4 | 29 | |
![]() | MURILLO SGORLON DE SOUZA | 12 | 24 | |
![]() | VINICIUS BARBOSA CHAGAS | 2 | 25 | L |
![]() | WESLEY ADRIAN PEREIRA DOS SANTOS SOARES | 11 | 29 |




















