Painel do Apontador
Temporada atual: Array
tem relatório hoje
⚠️ Atenção: somente os dias marcados têm relatório. Dias sem relatório ficam desabilitados.
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
1—
2—
3—
4—
5—
6—
7—
8—
9—
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
21—
22—
23—
24—
25—
26—
27—
28—
29—
30—
← Voltar
VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) vs SÃO BERNARDO VOLEI (M45)
Liga: MASCULINO 45+Data: 18/10/2026Hora: 14:30Local: LARESStatus: —
Revisão da Relação Nominal
SÃO BERNARDO VOLEI (M45) 10 jogadores — Técnico: SBERNM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 18/10/2026 • Hora: 14:30
Ocorrências: Não existe
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | DENILSON WILI LOPES | 1 | 50 | |
| EDUARDO DE SANTANA COSTA | 9 | 48 | ||
![]() | JOCEMAR SAMUEL DOS SANTOS | 3 | 50 | |
![]() | MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES | 4 | 51 | |
![]() | MARCIO ROGERIO HORII | 45 | 56 | L |
![]() | RAFAEL SOARES STORRER | 16 | 45 | |
![]() | ROBERTO YOSHIO YAGUI | 10 | 49 | |
![]() | ROGERIO GANDOLFO DE ALMEIDA | 17 | 52 | |
![]() | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | 6 | 50 | C |
![]() | WESLLE SILVA FREITAS | 27 | 48 |
VOLLEYBALL DA MADRUGADA (M45) 12 jogadores — Técnico: MADRUM45
Liga: MASCULINO 45+ • Data: 18/10/2026 • Hora: 14:30
Ocorrências: TEM
| Tipo | Jogador | Detalhes |
|---|---|---|
| Inclusão | ANDRE EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | Nº 36 |
| Inclusão | ROSENBERG ROBERTO DE ASSIS | Nº 7 |
| Foto | Nome | Camisa | Idade | Obs |
|---|---|---|---|---|
![]() | BENEDITO RONDINELLI DOS SANTOS | 13 | 48 | |
![]() | CARLOS ALEXANDRE JOSE DA SILVA | 37 | 55 | L |
![]() | DANILO RIBEIRO DE NOVAES | 43 | 43 | E |
![]() | DENIS PEREIRA DOS SANTOS | 8 | 52 | |
![]() | LEANDRO PICINATO | 28 | 48 | |
![]() | LUIS FERNANDO PRIMON ANDERSON | 33 | 49 | C |
![]() | MARCELO GOMES ALVES | 6 | 47 | |
![]() | PEDRO LUIS FERREIRA | 31 | 55 | |
![]() | WILLIAN RENATO BATISTA DOS SANTOS | 20 | 57 | |
![]() | WILLIAN SANTI | 4 | 50 | |
![]() | ANDRE EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | 36 | 50 | Incluído |
![]() | ROSENBERG ROBERTO DE ASSIS | 7 | 49 | Incluído |




















