Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE CAMPO BELO/GR (D) | 17 | 16 | 25 | 1 | DERROTA |
| ARENA BABA-HANNA (D) | 25 | 25 | 12 | 2 | VITORIA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 14:00 | FEMININO D | 2026- 1º Semestre | 90' | BHANN |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

RAÍSSA – ARENA BABA-HANNA
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CLUBE CAMPO BELO/GR (D)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBELLE BONADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORYS YUNG CHEN KAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIA CESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANA LEONE EHRLICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIARA RODRIGUES DO PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATASHA RIBEIRO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULINE PESSANHA GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEILA DE AGUIAR SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUANA RENATA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARENA BABA-HANNA (D)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA CRISTIANE LUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMILLA RUIZ BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARINA GIULIANO IGNOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAROLINE BORGES DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIA INES FERREIRA TIBURCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEBORA NIVOLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATHERIN GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATIA GIULIANO IGNOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANA CORREA BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULA LUCCHESI CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAISSA RUIZ HERCZFELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ARENA BABA-HANNA (D)