Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| RS VOLEIBOL (MA) | 25 | 24 | 25 | 2 | VITORIA |
| SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 17 | 26 | 19 | 1 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 17:30 | MASCULINO ADULTO | 2025- 2º Semestre | TURNO | 90' | CBELO |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

WESLEY – RS VOLEIBOL
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
RS VOLEIBOL (MA)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL PENERES LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDNEI AUGUSTO DE CAMPOS FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVERTON SILVA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO LUCAS ANTUNES MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO VICTOR DAS NEVES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE WASGTTON SOUSA MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIKAEL CERQUEIRA LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VICENTE DE PAULA SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THALISSON LENALDO DE LIMA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIAGO SOUZA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALISSON VINICIUS ALVES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESLEY ADRIAN PEREIRA DOS SANTOS SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELEÇÃO NIKKEI (MA)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO SEIJI OSHIMA TOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR YUDI KARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE MAMORU HIDESHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE YOSHIYUKI GOMI MYAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE JUN SHIMMORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO SATOSHI IMAIZUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO PEDRO SOARES GOMES DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS AKIHITO DE LIMA SIMAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS CARDOSO PECCINI BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS OISHI NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATHEUS PEREIRA DE CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO FELIX DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YURI OHTANI SPOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SELEÇÃO NIKKEI (MA)