TEAM MASTER SOROCABA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Data de Nascimento | Idade |
|---|---|---|
ADALIRIO DA CRUZ SANTANA | 11/12/1969 | 55 |
CARLOS ROBERTO JOMMERTZ | 06/01/1966 | 59 |
DANIEL DA SILVA | 17/04/1967 | 58 |
DOUGLAS ALONSO JUNIOR | 03/08/1967 | 58 |
DOUGLAS OZORES ROSA | 16/07/1967 | 58 |
EDGAR RODRIGUES DE SOUZA | 24/11/1968 | 56 |
| LUCIANO MONTEIRO | 16/08/1974 | 51 |
LUIZ PRIMARANO | 24/07/1969 | 56 |
MARCOS CHOGI IANO | 20/03/1971 | 54 |
MAURICIO RIBEIRO LOPES | 03/10/1965 | 60 |
MAURICIO RICARDO RIQUELME CARRASCO | 07/10/1969 | 56 |
| MILTON NUNES | 27/05/1971 | 54 |
| RICARDO ALEXANDRE VIAN CORRADINO | 02/10/2023 | 2 |
RONALDO ACOSTA SILVA | 21/11/1974 | 50 |
YANSHEN FAN | 01/01/1960 | 65 |











