MASCULINO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DX FIT (M40) | 12 | 4 | 4 | 1 | 
| 2 |  CLUBE CAMPO BELO (M40) | 8 | 4 | 3 | 1 | 
| 3 | TDA | 7 | 4 | 3 | 3 | 
| 4 | MOVI URBAN | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| 4 |  CORINTHIANS (M40) | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 |  VNV (M40) | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 7 |  GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 8 | MVM JUNDIAÍ 40 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
MASCULINO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DX FIT (M40) | 12 | 4 | 4 | 1 | 
| 2 |  CLUBE CAMPO BELO (M40) | 8 | 4 | 3 | 1 | 
| 3 | TDA | 7 | 4 | 3 | 3 | 
| 4 | MOVI URBAN | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| 4 |  CORINTHIANS (M40) | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 |  VNV (M40) | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 7 |  GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 8 | MVM JUNDIAÍ 40 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
 
								 
															




