MASCULINO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX FIT (M40) | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | ZENIV (M40) | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | VNV (M40) | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | MOVI URBAN | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | DX FIT M40B | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | CORINTHIANS (M40) | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | ANGELS VOLLEY | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 |





