MASCULINO ADULTO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD8 | 15 | 7 | 6 | 1 |
| 1 | RS VOLEIBOL (MA) | 15 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | SELEÇÃO USP | 12 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | CARU FENERBOUAS (MA) | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | TORTUGA | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | PNG | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | PEGASUS | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | VELHA GUARDA | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | OLYMPUS | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | RANK VOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | FEASILO | -2 | 6 | 0 | 6 |








