- Ligas
- MASCULINO ADULTO
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre
ALLURE TORTUGA (MAD) 2025 S1
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
| GUILHERME OKASZESKI SCHEIN | 01/01/1997 | 29 | 0 |
| GUSTAVO LOCATELLI MACEDO | 01/01/1994 | 32 | 0 |
| ISAAC PAIVA ROCHA SANTOS | 01/01/2001 | 25 | 0 |
| RAFAEL MARTINS | 01/01/1986 | 40 | 0 |
| RENAN AUGUSTO STELA BARLETE | 01/01/1982 | 44 | 0 |
| RODRIGO BISCARO MORALES | 01/01/1998 | 28 | 0 |
EQUIPE 2025 / SEM1

05/OUT
TERCEIRO COLOCADO


15/JUN

18/MAI

27/ABR

13/ABR

06/ABR

30/MAR

23/MAR

16/MAR
MASCULINO ADT
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SEGUNDO COLOCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | CARU FENERBOUAS (MA) | 15 | 10 | 6 | 4 | – |
| 3 | RS VOLEIBOL (MA) | 13 | 10 | 7 | 3 | – |
| 4 | SELEÇÃO NIKKEI (MA) | 12 | 10 | 6 | 4 | – |
| 5 | ALLURE TORTUGA (MAD) | 10 | 10 | 4 | 6 | – |
| 6 | CAMPO BELO / MSC (MA) | 7 | 8 | 1 | 7 | – |



