- Ligas
- FEMININO 35+, FEMININO ADT
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « out | – | ||||||
| 1 | 2 | – | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | – |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | – |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
B7 CRÉDITO – 2024/SEM2
EQUIPE 2024/SEM2






CAMPEÃ 2024/SEM1
EQUIPE FINALISTA

EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
________________________________________
TERCEIRO LUGAR – B7 CRÉDITO
DEZ/23 – ADULTO FEMININO


FEMININO ADULTO
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE CAMPO BELO (SA) | 15 | 8 | 7 | 1 | – |
| 2 | ÁGUIAS (FA) | 13 | 8 | 6 | 2 | – |
| 3 | RS VOLEIBOL (FAD) | 13 | 8 | 4 | 4 | – |
| 4 | CLUBE CAMPO BELO (FAD) | 13 | 8 | 5 | 3 | – |
| 5 | B7 CRÉDITO | 6 | 6 | 2 | 4 | – |
| 6 | VOLLEYBALL HOUSE | 3 | 6 | 1 | 5 | – |
| 7 | SUPREME | 0 | 6 | 0 | 6 | – |





