- Categorias
- FEMININO 40+
- Temporadas
- 2023- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
TÉCNICA: REGIANE ESTEVES
- Time Atual
- CLUBE CAMPO BELO/RG (E), CLUBE CAMPO BELO/RG (E1), CLUBE CAMPO BELO/RG (E2), CLUBE CAMPO BELO/RG (F40)
- Times Anteriores
- CLUBE CAMPO BELO F35R
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | – | |||||
CCB/RG (F40)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
CAROLINE BARTIER | 01/01/1990 | 36 | 2 |
DORYS YUNG CHEN KAO | 01/01/1979 | 47 | 0 |
FABIANA SBEGHEN | 01/01/1976 | 50 | 2 |
GESIELE RODRIGUES | 01/01/1984 | 42 | 3 |
JANAINA MACHADO DE PAULA E SILVA | 01/01/1977 | 49 | 1 |
JULIANA CATARINA FERREIRA GONZALES | 01/01/1985 | 41 | 1 |
KAMILA ANDREA RAMOS | 01/01/1983 | 43 | 1 |
LEIA WANDERLEY SOUTO | 01/01/1982 | 44 | 0 |
MAZDA MARTINS ARANHA DARTORA | 01/01/1978 | 48 | 0 |
NATALIA CORREA DAMASIO DE ASSIS | 01/01/1975 | 51 | 1 |
ROSELI MORAES GONÇALVES | 01/01/1980 | 46 | 1 |
SHEILA DE AGUIAR SILVA | 01/01/1984 | 42 | 0 |
SUELLEN CRISTINA NEVES PEREIRA | 01/01/1981 | 45 | 3 |
WELLY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | 01/01/1987 | 39 | 0 |
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
CAMPEÃ

30/NOV

12/OUT

05/OUT

28/SET

20/SET
07/SET
24/AGO
EQUIPE 2025 / Sem 1

14/JUN


17/MAI
30/MAR

28/MAR

23/MAR

14/MAR

23/FEV
EQUIPE 2024/SEM2








FEMININO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 / 1º DE MAIO (F40) | 17 | 10 | 7 | 3 | – |
| 2 | DX FIT (F40) | 15 | 10 | 8 | 2 | – |
| 3 | FIONAS (F40) | 12 | 10 | 6 | 4 | – |
| 4 | CLUBE CAMPO BELO/RG (F40) | 10 | 10 | 3 | 7 | – |
| 5 | VOLEI MANIA (F40) | 6 | 8 | 0 | 8 | – |





















