
- Ligas
- MASCULINO 55+
- Temporadas
- 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« abr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
EQ SEGUROS (M55) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 20/09/1959 | 65 |
![]() | 02/05/1969 | 56 |
![]() | 07/07/1970 | 54 |
![]() | 09/12/1965 | 59 |
![]() | 10/12/1967 | 57 |
![]() | 19/05/1972 | 53 |
![]() | 11/01/1965 | 60 |
![]() | 17/04/1972 | 53 |
![]() | 04/05/1964 | 61 |
![]() | 09/07/1963 | 61 |
![]() | 27/11/1964 | 60 |
![]() | 24/05/1963 | 61 |
![]() | 27/05/1963 | 61 |
EQUIPE 2025 \ SEM1
30/MAR
23/MAR
16/MAR
23/FEV
MASCULINO 55+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |