- Ligas
- MASCULINO 40+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « dez | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | 31 | – | ||||
TDA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | 09/05/1976 | 49 | 0 |
CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | 17/10/1980 | 45 | 0 |
| ERIC AUGUSTO CHRISTIANI | 17/09/1981 | 44 | 0 |
FABIO FERREIRA COLLAÇO | 02/05/1969 | 56 | 0 |
| FLAVIO ROGERIO TAVARES DA SILVA | 12/10/1983 | 42 | 0 |
| ITAMAR SCHUMACHER | 22/06/1980 | 45 | 0 |
| LUIZ FERNANDO DOMINGOS | 06/04/1980 | 45 | 0 |
| OLAVO JOSÉ PIOLLI | 17/11/1968 | 57 | 0 |
| PETERSON CALDEIRA | 25/01/1975 | 50 | 0 |
RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | 27/10/1974 | 51 | 0 |
RODRIGO RIBEIRO DE AMORIM | 05/02/1978 | 47 | 0 |
| RODRIGO TORRES VITORINO | 05/03/1981 | 44 | 0 |
QUARTO LUGAR – TDA
DEZ/23 – MASTER 40+



MASCULINO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX FIT (M40) | 12 | 4 | 4 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 8 | 4 | 3 | 1 | – |
| 3 | TDA | 7 | 4 | 3 | 3 | – |
| 4 | MOVI URBAN | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 4 | CORINTHIANS (M40) | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 6 | VNV (M40) | 5 | 4 | 1 | 3 | – |
| 7 | GALATAJAX/TIME VOLEIBOL (M40) | 3 | 4 | 1 | 3 | – |
| 8 | MVM JUNDIAÍ 40 | 1 | 4 | 0 | 4 | – |









