- Categorias
- FEMININO 40+
- Temporadas
- 2024- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « dez | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
TDA F40 – 2024/SEM2
CAMPEÃ 40+ 2024/SEM2

EQUIPE FINALISTA 2024/SEM2

EQUIPE 2024/SEM2





FEMININO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX FIT (F40) | 22 | 10 | 9 | 1 | – |
| 2 | FIONAS (F40) | 14 | 10 | 6 | 4 | – |
| 3 | CLUBE CAMPO BELO/RG (F40) | 12 | 10 | 4 | 6 | – |
| 4 | TDA F40 | 11 | 10 | 5 | 5 | – |
| 5 | CLUBE CAMPO BELO F40M | 1 | 8 | 0 | 8 | – |


