- Ligas
- MASCULINO 40+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre
TDA – JOGADORES INSCRITOS
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | 09/05/1976 | 49 |
CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | 17/10/1980 | 44 |
ERIC AUGUSTO CHRISTIANI | 17/09/1981 | 44 |
FABIO FERREIRA COLLAÇO | 02/05/1969 | 56 |
FLAVIO ROGERIO TAVARES DA SILVA | 12/10/1983 | 42 |
ITAMAR SCHUMACHER | 22/06/1980 | 45 |
LUIZ FERNANDO DOMINGOS | 06/04/1980 | 45 |
OLAVO JOSÉ PIOLLI | 17/11/1968 | 56 |
PETERSON CALDEIRA | 25/01/1975 | 50 |
RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | 27/10/1974 | 50 |
RODRIGO RIBEIRO DE AMORIM | 05/02/1978 | 47 |
RODRIGO TORRES VITORINO | 05/03/1981 | 44 |
QUARTO LUGAR – TDA
DEZ/23 – MASTER 40+
MASCULINO 40+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 |
3 | TDA | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | MOVI URBAN | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | MVM JUNDIAÍ 40 | 1 | 4 | 0 | 4 |