- Ligas
- MASCULINO 40+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre
TDA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ANDERSON WANDERLEY DA SILVA JUNIOR | 01/01/1976 | 50 | 0 |
CLAÚDIO FRANCO DA SILVA | 01/01/1980 | 46 | 0 |
| ERIC AUGUSTO CHRISTIANI | 01/01/1981 | 45 | 0 |
FABIO FERREIRA COLLAÇO | 01/01/1969 | 57 | 0 |
FLAVIO ROGERIO TAVARES DA SILVA | 01/01/1983 | 43 | 0 |
| ITAMAR SCHUMACHER | 01/01/1980 | 46 | 0 |
| LUIZ FERNANDO DOMINGOS | 01/01/1980 | 46 | 0 |
OLAVO JOSÉ PIOLLI | 01/01/1968 | 58 | 0 |
| PETERSON CALDEIRA | 01/01/1975 | 51 | 0 |
RICARDO CAVALCANTI DE FREITAS | 01/01/1974 | 52 | 0 |
RODRIGO RIBEIRO DE AMORIM | 01/01/1978 | 48 | 0 |
| RODRIGO TORRES VITORINO | 01/01/1981 | 45 | 0 |
QUARTO LUGAR – TDA
DEZ/23 – MASTER 40+



MASCULINO 40+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DX FIT (M40) | 12 | 4 | 4 | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO (M40) | 8 | 4 | 3 | 1 | – |
| 3 | TDA | 7 | 4 | 3 | 3 | – |
| 4 | MOVI URBAN | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 4 | CORINTHIANS (M40) | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 6 | VNV (M40) | 5 | 4 | 1 | 3 | – |
| 7 | GALATAJAX (M40) | 3 | 4 | 1 | 3 | – |
| 8 | MVM JUNDIAÍ 40 | 1 | 4 | 0 | 4 | – |











