- Ligas
 - MASCULINO 55+
 - Temporadas
 - 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre
 
VNV (M55)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos | 
|---|---|---|---|
 AMAURI GOMES BRASIL | 23/09/1970 | 55 | 2 | 
 ANDERSON APARECIDO FERNANDES MESSIAS | 18/06/1970 | 55 | 1 | 
 AURÍLIO DONIZETE EUGÊNIO DE PAULA | 26/10/1968 | 57 | 3 | 
 DJALMA NEVES DE SOUZA JUNIOR | 09/02/1969 | 56 | 4 | 
 FLAVIO SANTOS MOREIRA | 07/07/1970 | 55 | 1 | 
 JOSE ROMERO HERNANDEZ NETO | 30/10/1967 | 58 | 2 | 
 LUCIANO DE SIQUEIRA MANUEL | 21/09/1968 | 57 | 1 | 
 LUIS ANTONIO BALDASSI | 07/07/1965 | 60 | 3 | 
 LUIS SERGIO PIOVESAN | 07/05/1968 | 57 | 3 | 
 MARCELO PETRONI | 05/11/1969 | 55 | 5 | 
 MARCIO ELIDIO FERREIRA MEDINA | 17/12/1969 | 55 | 2 | 
 MARIO HAMILTON DOS SANTOS | 19/11/1965 | 59 | 2 | 
 NILSON GONÇALVES DA SILVA | 25/11/1971 | 53 | 5 | 
 NILSON ROBERTO DA PAIXÃO | 31/05/1972 | 53 | 2 | 
 OMAR TABACH | 25/10/1967 | 58 | 3 | 
 ROGERIO DA CUNHA LOPES | 23/03/1971 | 54 | 3 | 
 VALDIR DA SILVA ROSA | 02/09/1968 | 57 | 1 | 
 WLADIMIR LUIS RIBEIRO FRANCO | 17/11/1965 | 59 | 1 | 
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.

26/OUT

19/OUT

05/OUT

21/SET

07/SET
EQUIPE 2025/SEM2

08/JUN


23/MAR

16/MAR


VICE-CAMPEÃO 2024/SEM1

FINALISTA


								
															






















