- Leagues
- MASCULINO 45+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « out | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | – | |||||
EQUILIBRIO INFRAESTRUTURA – JOGADORES INSCRITOS
| Jogador | Date of Birth | Age | |
|---|---|---|---|
ADRIANO PAZ DE SOUZA | 01/01/1980 | 46 | 0 |
ALESSANDRO MARQUES DA SILVA | 01/01/1975 | 51 | 0 |
CARLOS EDUARDO SOUZA LEAL | 01/01/1973 | 53 | 0 |
| DANIEL SIMOES JORGE JUNIOR | 01/01/1970 | 56 | 0 |
FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 01/01/1972 | 54 | 0 |
HENRIQUE RODRIGUES HENZE ALVES | 01/01/1979 | 47 | 0 |
HILTON PETRONIO ACACIO | 01/01/1968 | 58 | 0 |
| JORGE ADRIANO INDICATTI | 01/01/1973 | 53 | 0 |
| JOÃO RICARDO HONORIO DA SILVA | 01/01/1972 | 54 | 0 |
| LUIZ FERNANDO DOMINGOS | 01/01/1980 | 46 | 0 |
MARCELO DE JESUS JUSTINO ARES | 01/01/1969 | 57 | 0 |
MAURO GIUSTI BENTO | 01/01/1968 | 58 | 0 |
PAULO CESAR ANDRADE PEREIRA | 01/01/1983 | 43 | 0 |
PAULO ROBERTO DA SILVA | 01/01/1978 | 48 | 0 |
| RUBENS DANIEL JUNIOR | 01/01/1975 | 51 | 0 |

MASCULINO 45+
| Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS (M45) | 10 | 4 | 4 | 2 | – |
| 2 | DX/FERROIL (M45) | 9 | 4 | 3 | 1 | – |
| 2 | VNV (M45) | 9 | 4 | 3 | 2 | – |
| 4 | EQUIPE SEGUROS 45 | 8 | 4 | 2 | 2 | – |
| 5 | CLUBE CAMPO BELO (M45) | 5 | 4 | 2 | 2 | – |
| 6 | EQUILÍBRIO INFRAESTRUTURA 45 | 3 | 4 | 1 | 3 | – |
| 6 | SAMPA VOLLEY (M45) | 3 | 4 | 1 | 3 | – |
| 8 | MVM JUNDIAÍ (M45) | 1 | 4 | 0 | 4 | – |
















