
- Ligas
- MASCULINO 45+
- Temporadas
- 2023- 2º Semestre, 2024- 1º Semestre, 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« jun | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
CCB (M45) 2025 S1
Jogador | Data de Nascimento | Idade |
---|---|---|
![]() | 30/12/1972 | 52 |
![]() | 25/10/1975 | 49 |
![]() | 15/09/1974 | 50 |
![]() | 04/01/1970 | 55 |
![]() | 03/09/1982 | 42 |
![]() | 06/05/1973 | 52 |
![]() | 03/06/1976 | 49 |
![]() | 25/07/1975 | 49 |
![]() | 02/08/1975 | 49 |
![]() | 25/11/1975 | 49 |
![]() | 12/05/1971 | 54 |
![]() | 13/04/1980 | 45 |
![]() | 29/09/1976 | 48 |
![]() | 11/11/1974 | 50 |
![]() | 18/10/1978 | 46 |
![]() | 17/11/1968 | 56 |
![]() | 02/09/1981 | 43 |
![]() | 21/09/1971 | 53 |
![]() | 28/06/1968 | 57 |
EQUIPE 2025 / SEM1
01/JUN
27/ABR
06/ABR
16/MAR
VICE-CAMPEÃO 45+ 2024/SEM2
EQUIPE FINALISTA
EQUIPE 2024/SEM2
VICE-CAMPEÃO 2024/sem. 1
EQUIPE FINALISTA
EQUIPE 2024 – SEMESTRE 1
MASCULINO 45+
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vitorias | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 |