- Categorias
- MASCULINO 35+
- Temporadas
- 2024- 2º Semestre, 2025- 1º Semestre, 2025- 2º Semestre, 2026- 1º Semestre
TÉCNICO: DOUGLAS DUARTE ARRUDA
- Time Atual
- CLUBE CAMPO BELO (M50), CLUBE CAMPO BELO (M35), CLUBE CAMPO BELO (M40), CLUBE CAMPO BELO (M45), CLUBE CAMPO BELO (M55), CLUBE CAMPO BELO (M58), CLUBE CAMPO BELO BR (M58), CLUBE CAMPO BELO/BR (M50), CLUBE CAMPO BELO/BR (M55), FIONAS (E), FIONAS (F40), FIONAS (FA)
- Times Anteriores
- FIONAS, FIONAS 45, GAIA (E2), MAV (E1)
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « jun | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
CLUBE CAMPO BELO (M35)
| Jogador | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
ALMIR BORGES DOS SANTOS | 01/01/1972 | 54 | 5 |
ANDERSON TADEU DE FREITAS | 01/01/1985 | 41 | 0 |
BRUNO CARNEIRO PROCOPIO | 01/01/1988 | 38 | 2 |
CLEBER DE LIMA VIEIRA | 01/01/1990 | 36 | 3 |
EDUARDO RODRIGO MERCADO KULJIS | 01/01/1980 | 46 | 2 |
HUDSON DE PAULA SOARES | 01/02/1991 | 35 | 2 |
JEFFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | 01/01/1985 | 41 | 3 |
JOSE LEANDRO DA SILVA | 01/01/1983 | 43 | 2 |
JOSÉ RENATO CORTES BADIZ | 01/01/1971 | 55 | 2 |
KLEBER GUGGENBERGER | 01/01/1980 | 46 | 4 |
LEANDRO MARQUES WINTER | 01/01/1989 | 37 | 0 |
LUCAS EDSON MIRANDA SILVA CONCEICAO | 01/01/1984 | 42 | 3 |
LUIS ANTONIO DO PRADO | 01/01/1976 | 50 | 5 |
LUIZ HENRIQUE CORTE | 01/01/1985 | 41 | 1 |
NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01/01/1976 | 50 | 3 |
RINALDO MOREIRA DA SILVA | 01/01/1980 | 46 | 5 |
THIAGO HENRIQUE SIMÃO | 01/01/1989 | 37 | 4 |
THIAGO KENJI HOTTA TANAKA | 01/01/1988 | 38 | 1 |
TIAGO DA CRUZ | 01/01/1989 | 37 | 2 |
VINICIUS DE SOUZA AGUIAR | 01/01/1991 | 35 | 5 |
WELLINGTON CAMARGO FERNANDES | 01/01/1981 | 45 | 1 |
WESLEY NUNES LIMA | 01/01/1987 | 39 | 3 |
WILLIAM CAETANO ESTEVAO | 01/01/1985 | 41 | 3 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026 – SEM. 1

14/JUN

24/MAI

17/MAI

08/MAR
01/MAR
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
TERCEIRO LUGAR

30/NOV

09/NOV

21/SET

14/SET

24/AGO
EQUIPE 2025 / SEM1

13/ABR
































