- Categorias
- MASCULINO 45+
- Temporadas
- 2024- 2º Semestre, 2026- 1º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « mar | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | – |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | – | ||
SÃO BERNARDO VOLEI (M45)
| Jogador | Time | Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|---|
DENILSON WILI LOPES | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1976 | 50 | 2 |
DILERMANDO ROSA DA SILVA | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1981 | 45 | 1 |
EDGAR ANTÔNIO DA SILVEIRA | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1981 | 45 | 1 |
| EDUARDO DE SANTANA COSTA | - | 01/01/1978 | 48 | 0 |
JOCEMAR SAMUEL DOS SANTOS | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1976 | 50 | 1 |
LEANDRO SCARPARO DANIEL | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1977 | 49 | 1 |
MARCELO MASSAO KIMURA | BUNKA (M50) | 01/01/1977 | 49 | 1 |
MARCIO ROGERIO HORII | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1970 | 56 | 2 |
RAFAEL SOARES STORRER | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1981 | 45 | 1 |
| ROBERTO O.SOBRAL | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1980 | 46 | 0 |
ROBERTO YOSHIO YAGUI | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1977 | 49 | 2 |
RODRIGO TEIXIERA DA SILVA | BUNKA (M50) | 01/01/1976 | 50 | 1 |
ROGERIO CUSTÓDIO | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1981 | 45 | 1 |
WELLINGTON DE SOUZA LIMA | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1976 | 50 | 2 |
WESLLE SILVA FREITAS | SÃO BERNARDO VOLEI | 01/01/1978 | 48 | 2 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2026

14/MAR

21/FEV

























