Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE CAMPO BELO (M35) | 17 | 25 | 22 | 1 | DERROTA |
| ZENIV (M35) | 25 | 23 | 25 | 2 | VITORIA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 14:30 | MASCULINO 35+ | 2025- 2º Semestre | TURNO | 90' | LARES |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

SANDRO – ZENIV
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CLUBE CAMPO BELO (M35)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR BORGES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO CARNEIRO PROCOPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ RENATO CORTES BADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS EDSON MIRANDA SILVA CONCEICAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO DO PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARLON ALBERTO NUNES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURILO BONIFACIO BATISTA DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RINALDO MOREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIAGO HENRIQUE SIMÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIAGO KLEIN POTRATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAM CAETANO ESTEVAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZENIV (M35)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO LUIZ MARIANO DA S MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ONOFRE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIO GOMES NARCISO DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOAO FRANCISCO WESTIN PIMENTA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO BARBIERI BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBSON FELIPE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDRO ALMEIDA DE ARAUJO LO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR MATHEUS DA SILVA MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZENIV (M35)