Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE CAMPO BELO (M45) | 26 | 24 | 25 | 2 | VITORIA |
| MVM ITUPEVA (M45) | 24 | 26 | 17 | 1 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 13:00 | MASCULINO 45+ | 2025- 2º Semestre | TURNO | 90' | CBELO |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

JEFFERSON – CLUBE CAMPO BELO
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CLUBE CAMPO BELO (M45)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALTON ANACLETO DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO VIEIRA RABELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDRE NASORRI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRE CAMPOLINA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA BARRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOREIRA INTERDONATO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEFERSON LOPES DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLEBER GUGGENBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANTONIO DO PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NELSON ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL ANTONIO PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDINEI MARCELO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVM ITUPEVA (M45)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO PAZ DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS AUGUSTO MOTA CALABRESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRO JORGE CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL TADEU CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIANO HENRIQUE GALZONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HILTON PETRONIO ACACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOARES DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANO DE ALMEIDA GONZAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL CAMPOS KOZMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGERIO FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGERIO MARIANO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MVM ITUPEVA (M45)