Resultados
| Time | 1 SET | 2 SET | 3 SET | SETS GANHOS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE CAMPO BELO/MO (E2) | 25 | 25 | 25 | 3 | VITORIA |
| CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) | 17 | 13 | 11 | 0 | DERROTA |
Detalhes
| Data | Horário | Categoria | Temporada | Rodada | Tempo Integral | LOCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 15:30 | FEMININO E2 | 2025- 2º Semestre | TURNO | 90' | CBELO |
Ver o Jogo
DESTAQUE DO JOGO

LUCIANA – CLUBE CAMPO BELO
Vídeo
Fase
| TURNO |
|---|
CLUBE CAMPO BELO/MO (E2)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ MOREIRA DE F. G. TEDESCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELIA MATIKO KATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELA FERNANDA SALLES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANE HELENA MOREIRA ROSOLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTHA FARIA LOPES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONICA MURAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGINA CELIA DE MELLO GRANJA CURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATIANA BOGO MONTANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALERIA BARBOSA FAVERO NARIMATSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUBE CAMPO BELO/RG (E2)
| Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA FARIA MOREIRA SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIA DE OLIVEIRA SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIOLA FURTADO DA MATA TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSIMARA DE LUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARINE INES KONRATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCIA SPADINI MOTA MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARGARETH REGINA F. GARCIA DA SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA CRISTINA ROSCHEL PINTO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA LUCIA ROSA DA ROCHA GLODER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIA PINHEIRO GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRISCILA DANTE JAGELSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TATIANA TRESCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
