- Ligas
- FEMININO E2
- Temporadas
- 2025- 2º Semestre
| S | T | Q | Q | S | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « nov | – | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | – |
| 29 | 30 | 31 | – | ||||
CAMPO BELO/MO (E2)
| Jogador | Data de Nascimento | Idade | Jogos |
|---|---|---|---|
AMANDA BOER STEPHANI | 13/07/1990 | 35 | 1 |
ANELISE SCHMITT | 20/01/1980 | 45 | 2 |
BEATRIZ MOREIRA DE F. G. TEDESCHI | 23/07/1961 | 64 | 5 |
CELIA MATIKO KATO | 17/04/1967 | 58 | 5 |
CYNTHIA MAYUMI URAKAWA | 04/05/1974 | 51 | 4 |
DAISY MARIANE DA SILVA VAZ DE LIMA | 29/03/1969 | 56 | 5 |
GABRIELA FERNANDA SALLES DOS SANTOS | 03/01/1994 | 31 | 7 |
JOANA GELPI MARCONDES | 14/10/1972 | 53 | 2 |
LUCIANE HELENA MOREIRA ROSOLEN | 29/12/1978 | 46 | 7 |
LUCILA MIYUKI HOSHI OHMURO | 10/12/1965 | 59 | 4 |
MARTHA FARIA LOPES SILVA | 13/01/1972 | 53 | 4 |
MONICA MURAI | 06/04/1968 | 57 | 5 |
PRISCILA FUMIE TAKAKI | 04/04/1987 | 38 | 4 |
REGINA CELIA DE MELLO GRANJA CURI | 10/10/1967 | 58 | 5 |
SIMONE ANGHER | 01/05/1969 | 56 | 2 |
SONIA REGINA DE SOUZA | 23/12/1968 | 56 | 1 |
TATIANA BOGO MONTANS | 27/12/1984 | 40 | 3 |
VALERIA BARBOSA FAVERO NARIMATSU | 30/06/1981 | 44 | 3 |
TABELA DE JOGOS DO TIME
EQUIPE 2025 – 2o.SEM.
TERCEIRA COLOCADA – SÉRIE OURO


08/NOV

18/OUT

12/OUT

20/SET

14/SET

31/AGO

FEMININO E2
| Pos | Time | PW | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTHANICA (E2) | 1 | – |
| 2 | CLUBE CAMPO BELO/MO (E2) | 2 | – |
| 3 | AUGURI VOLEIBOL (E2) | 3 | – |
| 4 | ASTROS VOLEIBOL (E2) | 4 | – |
| 5 | DOMÍNIO MARAJOARA (E2) | 5 | – |
| 6 | ESTRELAS DA QUADRA (E2) | 6 | – |
| 7 | BLITZ (E2) | 7 | – |
| 8 | STARS (E2) | 8 | – |
| 8 | VAI DE VOLEI (E2) | 9 | – |
| 10 | CLUBE CAMPO BELO/CA (E2) | 10 | – |
| 10 | INFINITO (E2) | 11 | – |
| 12 | CLUBE CAMPO BELO/RG (E2) | 12 | – |
| 13 | NA MIRA (E2) | 13 | – |
| 14 | GAIA (E2) | 14 | – |




























